立即订购
概述
DMA系列电磁振动给料机是我厂在引进消化比利时TOLEDO公司的技术基础上,结合我国国情设计研制的新型给料设备。
该产品可广泛用于冶金、矿山、煤炭、建材、化工、电力、粮食、机械等行业,可将颗粒状、粉状物料均匀、连续、定量地送至受料装置;特别适用于自动配料、定量包装、生产流程自动化、给料精度要求高的场合。
特点
该产品为一种新型给料设备,具备以下特点:
(1) 结构合理紧凑、重量轻、整体重心偏移较小,安装维修方便,无转动部件,不需润滑、运行费用较低。
(2) 设计理论合理,整体能耗低。
(3) 均匀定量,给料精度高。
(4) 无级调节给料量,可实现自动化控制和集中控制。
(5) 给料时物料运行按抛物线轨迹前进,对给料槽体磨损小。
(6) 该机不适用于300℃以上的热物料和具有防爆要求的场合。
主要技术参数
表一
型号 | 生产率 | 双振幅 | 额定电压 | 额定电流 | 有功功率 | 振动次数 | 配套控制箱 | 设备重量 | |
m3/h | t/h | ||||||||
DMA2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | AC220 | 0.25 | 0.03 | 3000
| XKZ-V | 18 |
DMA4 | 3 | 4.9 | 1.0 | 0.06 | XKZ-5G2 | 52 | |||
DMA8 | 5.5 | 8.8 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | 80 | |||
DMA16 | 11 | 16.5 | 3.8 | 0.20 | XKZ-10G2 | 145 | |||
DMA32 | 22 | 33 | 7.0 | 0.45 | XKZ-20G2 | 234 | |||
DMA63 | 43 | 65 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 410 | |||
DMA125 | 90 | 138 | 10.0 | 1.50 | XKZ-50G2 | 850 | |||
DMA250 | 200 | 320 | 1.5 | AC380 | 10.0 | 3.00 | XKZ-50G3 | 1740 |
注:以上生产率按堆比重1.6t/m3的河砂计算,用户选用时根据输送物料的实际比重换算生产率。
主要安装尺寸
表二
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
DMA2 | 350 | 150 | 70 | 145 | 168 | 240 | 120 | 140 | 230 | 185 | 180 | 500 | M6 | 30 | 20 |
DMA4 | 500 | 175 | 90 | 170 | 195 | 390 | 130 | 150 | 239 | 215 | 190 | 650 | M8 | 30 | 30 |
DMA8 | 650 | 250 | 120 | 230 | 280 | 460 | 160 | 240 | 336 | 290 | 240 | 860 | M8 | 30 | 30 |
DMA16 | 800 | 300 | 150 | 299 | 240 | 600 | 180 | 190 | 400 | 372 | 280 | 1010 | M10 | 50 | 50 |
DMA32 | 870 | 450 | 180 | 338 | 310 | 660 | 280 | 250 | 550 | 385 | 360 | 1175 | M10 | 50 | 50 |
DMA63 | 1000 | 600 | 220 | 360 | 400 | 600 | 260 | 300 | 730 | 450 | 400 | 1300 | M12 | 80 | 80 |
DMA125 | 1250 | 800 | 300 | 409 | 600 | 750 | 400 | 400 | 970 | 530 | 520 | 1750 | M16 | 80 | 80 |
DMA250 | 1500 | 1100 | 400 | 500 | 650 | 900 | 550 | 450 | 1380 | 635 | 730 | 2000 | M16 | 100 | 90 |
表三
型号 | A | B | E | F | H | I | J | K | L | D |
DMA2F | 350 | 150 | 188 | 240 | 160 | 215 | 235 | 180 | 500 | 80 |
DMA4F | 500 | 175 | 209 | 340 | 164 | 215 | 280 | 180 | 550 | 100 |
DMA8F | 650 | 250 | 251 | 400 | 241 | 300 | 390 | 240 | 895 | 150 |
DMA16F | 800 | 300 | 256 | 640 | 206 | 340 | 469 | 280 | 1125 | 170 |
DMA32F | 870 | 450 | 327 | 660 | 267 | 460 | 532 | 360 | 1190 | 194 |
DMA63F | 1000 | 600 | 452 | 600 | 352 | 650 | 605 | 400 | 1352 | 245 |
DMA125F | 1250 | 800 | 666 | 750 | 466 | 900 | 724 | 520 | 1816 | 315 |
DMA250F | 1500 | 1100 | 640 | 900 | 540 | 1300 | 930 | 730 | 2090 | 430 |
注:封闭型进、出料口尺寸由用户自定。
安装及工艺配置
1、本产品安装分为座式安装和悬挂式安装。悬挂式安装时,作为正常给料可下倾10°安装使用,对粘性或含水量较高的物料可下倾15°安装使用,但用于配料、定量给料和自动称量时,为保证给料精度,建议水平安装。
悬挂式安装尺寸配置见下图3:
表四
型号 | DMA2 | DMA4 | DMA8 | DMA16 | DMA32 | DMA63 | DMA125 | DMA250 |
E | 168 | 195 | 280 | 240 | 310 | 400 | 600 | 650 |
F | 240 | 390 | 460 | 600 | 660 | 600 | 750 | 600 |
P | 240 | 250 | 350 | 460 | 620 | 700 | 950 | 1380 |
I | 230 | 239 | 336 | 400 | 550 | 730 | 970 | 1380 |
2、本产品设计时未考虑物料仓压影响,为保证给料机的正常工作,应尽量减少料仓压力的影响,建议设备使用时配置相应的溜嘴,溜嘴的形式及配置尺寸见下图:
表五
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
DMA2 | 125 | 125 | 110 | 20 | 20 | 255 | 100 | 200 |
DMA4 | 150 | 150 | 130 | 25 | 25 | 375 | 140 | 250 |
DMA8 | 200 | 200 | 175 | 30 | 30 | 495 | 180 | 325 |
DMA16 | 250 | 250 | 215 | 40 | 40 | 610 | 270 | 450 |
DMA32 | 375 | 375 | 325 | 50 | 50 | 645 | 350 | 700 |
DMA63 | 500 | 500 | 435 | 60 | 60 | 725 | 450 | 925 |
DMA125 | 700 | 700 | 600 | 80 | 70 | 820 | 550 | 1180 |
DMA250 | 950 | 950 | 820 | 90 | 80 | 1000 | 700 | 1420 |
表六
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
DMA2 | 125 | 125 | 110 | 20 | 20 | 500 | 40 | 5 |
DMA4 | 150 | 150 | 130 | 25 | 25 | 550 | 60 | 5 |
DMA8 | 200 | 200 | 175 | 30 | 30 | 895 | 90 | 5 |
DMA16 | 250 | 250 | 215 | 40 | 40 | 1125 | 110 | 10 |
DMA32 | 375 | 375 | 325 | 50 | 50 | 1190 | 130 | 75 |
DMA63 | 500 | 500 | 435 | 60 | 60 | 1352 | 160 | 120 |
DMA125 | 700 | 700 | 600 | 80 | 70 | 1816 | 210 | 150 |
DMA250 | 950 | 950 | 820 | 90 | 80 | 2090 | 320 | 200 |
北京燕矿环保科技有限公司
联系人:宋经理
电话:18310868683
地址:北京市房山区城关街道东瓜地村村委会南225米