立即订购
产品简介:
GZG振动给料机是由我厂开发生产的一种通用振动电机式给料设备。广泛用于矿山、冶金、煤炭、玻璃、建材、轻工、化工、电力、粮食等行业,用以把块状、颗粒状及粉状物料从贮存仓或漏斗中连续均匀的给到受料装置中去。
设备具有结构简单、处理量大、噪音小、能耗低等特点。该系列给料机也可采用电动闸门,也可不带溜槽闸门。
一.GZG电机振动给料机工作原理:
GZG系列给料机的给料过程是利用特制的振动电机或两台电动机带动激振器驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振源的连续激振,给料槽连续振动,槽中的煤连续向前跳跃,以达到给料的目的。
二.GZG电机振动给料机安装要求:
1.振动给料机中用于配料、定量给料时为保证给料均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾10°安装。对于粘性物料及含水量较大的物料可以下倾15°安装。
2.安装后的给料机应留有20mm的游动间隙横向应水平,悬挂装置采用柔性连接。
3.空试前,应将全部螺栓紧固一次,尤其是振动电机的地脚螺栓,连续运转3-5小时应重新紧固一次。
4.试车时两台振动电机必须反向旋转,电流及噪音的稳定性,发现异常应及时停车处理。
5.电机轴承每2月加注一次润滑脂,高温季节应每月加注一次润滑油。
三.GZG电机振动给料机主要特点:
1.结构简单、重量轻、噪音低、工作可靠、给料能力大、安装维护方便。
2.利用特制振动电机自同步原理,起动迅速、工作稳定、停车平稳。
3.物料按抛物线轨迹连续向前作跳跃运动,因此给料槽磨损较小。
4.由于可以瞬时地改变和启闭料流,所以给料量有较高的精度。
5.本系列振动给料机不适合有防爆的场合。
四.GZG电机振动给料机型号说明:
GZ□ □□
┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ └────────── 振动频率(极数)
│ │ └───────────- 给料槽宽度,cm
│ └───────────── 型号代号,重型为Z,通用型不表示
└──────────────- 惯性振动给料机
友情提示:
对于振动给料机难于输送的物料(如滑石粉、钛白粉、白泥、面粉、粘土等),以及含水量较大的亲水性物料,则应根据试验确定产量。必要时将槽体适当倾斜安装(一般向下倾斜10~15度),以增加给料量。
给料机使用条件:
1.环境温度不超过+40℃;
2.在环境温度为20±5℃时,周围介质相对湿度不大于85%;
3.周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。
主要技术参数:
给料量t/h | 给料粒度mm | 双振幅mm | 振动电机 | 给料机重量Kg | 溜槽闸门重量Kg | ||||
安装角度 | 功率 | 转速 | 很大激振力 | ||||||
水平 | 10° | KW | r/min | N | |||||
GZG403 | 30 | 40 | 0-100 | 4 | 2*0.2 | 1460 | 2*5000 | 188 | 310 |
GZG503 | 60 | 85 | 0-150 | 4 | 2*0.2 | 1460 | 2*5000 | 224 | 380 |
GZG633 | 110 | 150 | 0-200 | 4 | 2*0.4 | 1460 | 2*8000 | 3798 | 580 |
GZG703 | 120 | 170 | 0-200 | 4 | 2*0.4 | 1460 | 2*8000 | 389 | 660 |
GZG803 | 160 | 230 | 0-250 | 4 | 2*0.75 | 1460 | 2*16000 | 563 | 790 |
GZG903 | 180 | 250 | 0-250 | 4 | 2*0.75 | 1460 | 2*16000 | 613 | 910 |
GZG1003 | 270 | 380 | 0-300 | 4 | 2*1.5 | 1460 | 2*25000 | 762 | 1030 |
GZG1103 | 300 | 420 | 0-300 | 4 | 2*1.5 | 1460 | 2*25000 | 854 | 1120 |
GZG1253 | 460 | 650 | 0-350 | 4 | 2*2.0 | 1460 | 2*32000 | 1099 | 1385 |
GZG1303 | 480 | 670 | 0-350 | 4 | 2*2.0 | 1460 | 2*32000 | 1117 | 1472 |
GZG1503 | 720 | 1000 | 0-500 | 3.5 | 2*2.2 | 1460 | 2*40000 | 1477 | 1720 |
GZG1603 | 770 | 1100 | 0-500 | 4 | 2*2.5 | 1460 | 2*50000 | 1560 | 1805 |
GZG1803 | 900 | 1200 | 0-500 | 3 | 2*2.5 | 1460 | 2*50000 | 2350 | 2780 |
GZG2003 | 1000 | 1400 | 0-500 | 2.5 | 2*2.5 | 1460 | 2*50000 | 2820 | 2960 |
GZG705 | 130 | 180 | 0-200 | 5 | 2*0.55 | 980 | 2*8000 | 385 | 660 |
GZG805 | 170 | 250 | 0-250 | 5 | 2*0.75 | 980 | 2*10000 | 510 | 790 |
GZG905 | 200 | 270 | 0-250 | 5 | 2*0.75 | 980 | 2*10000 | 561 | 910 |
GZG1005 | 290 | 410 | 0-300 | 5 | 2*0.75 | 980 | 2*10000 | 652 | 1030 |
GZG1105 | 320 | 450 | 0-300 | 5 | 2*1.1 | 980 | 2*16000 | 795 | 1120 |
GZG1255 | 500 | 700 | 0-350 | 5 | 2*1.5 | 980 | 2*20000 | 1002 | 1385 |
GZG1305 | 520 | 720 | 0-350 | 5 | 2*1.5 | 980 | 2*20000 | 1070 | 1472 |
GZG1505 | 780 | 1080 | 0-500 | 5 | 2*2.2 | 980 | 2*30000 | 1414 | 1720 |
GZG1605 | 830 | 1190 | 0-500 | 5 | 2*2.2 | 980 | 2*30000 | 1720 | 1805 |
GZG1805 | 970 | 1370 | 0-500 | 5 | 2*3.7 | 980 | 2*50000 | 2288 | 2780 |
GZG1256 | 500 | 700 | 0-350 | 5 | 2*2.2 | 980 | 2*30000 | 1179 | 1385 |
GZG1306 | 520 | 730 | 0-350 | 5 | 2*2.2 | 980 | 2*30000 | 1220 | 1472 |
GZG1506 | 780 | 1080 | 0-500 | 5 | 2*3 | 980 | 2*40000 | 1654 | 1720 |
GZG1606 | 830 | 1190 | 0-500 | 5 | 2*3 | 980 | 2*40000 | 1720 | 6805 |
GZG1806 | 970 | 1300 | 0-500 | 5 | 2*3.7 | 980 | 2*50000 | 3005 | 2780 |
GZG2006 | 1300 | 1800 | 0-500 | 5 | 2*5.5 | 980 | 2*75000 | 3290 | 2960 |
注:
1.型号末尾数字“3、4”为四级振动电机,“5、6”为六级振动电机。
2.型号末尾数字奇数“3、5”为轻型给料槽,偶数“4、6”为重型给料槽。
3.表中重量不包括加耐磨衬板的重量。
主要尺寸:
315
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | H3 |
GZG403 | 1000 | 1337 | 950 | 361 | 600 | 400 | 750 | 1195 | 300 | 268 | 200 | 500 | 1005 | 1207 |
GZG503 | 1000 | 1374 | 930 | 413 | 600 | 500 | 800 | 1296 | 400 | 300 | 200 | 532 | 1005 | 1214 |
GZG633 | 1000 | 1648 | 1100 | 515 | 600 | 630 | 1000 | 1426 | 530 | 410 | 250 | 727 | 1005 | 1261 |
GZG703 | 1029 | 1548 | 1050 | 465 | 600 | 700 | 1010 | 1496 | 600 | 420 | 302 | 767 | 1005 | 1244 |
GZG803 | 1500 | 1910 | 1320 | 550 | 700 | 800 | 1150 | 1596 | 700 | 580 | 250 | 850 | 1100 | 1392 |
GZG903 | 1483 | 2003 | 1470 | 500 | 800 | 900 | 1170 | 1696 | 800 | 600 | 307 | 950 | 1100 | 1408 |
GZG1003 | 1750 | 2100 | 1500 | 650 | 800 | 1000 | 1312 | 1796 | 900 | 630 | 250 | 950 | 1125 | 1445 |
GZG1103 | 1673 | 2151 | 1485 | 630 | 900 | 1100 | 1362 | 1896 | 1000 | 700 | 320 | 971 | 1125 | 1453 |
GZG1253 | 2000 | 2540 | 1750 | 750 | 1000 | 1250 | 1506 | 2046 | 1150 | 800 | 315 | 1032 | 1175 | 1571 |
GZG1303 | 2040 | 2544 | 1750 | 750 | 1000 | 1300 | 1556 | 2095 | 1200 | 800 | 382 | 1032 | 1175 | 1572 |
GZG1503 | 2250 | 2794 | 1950 | 800 | 1100 | 1500 | 1716 | 2295 | 1400 | 850 | 382 | 1110 | 1350 | 1791 |
GZG1603 | 2500 | 3050 | 2100 | 910 | 1000 | 1600 | 1850 | 2396 | 1500 | 900 | 315 | 1110 | 1350 | 1835 |
GZG1803 | 2325 | 2885 | 2100 | 735 | 1000 | 1800 | 2210 | 2596 | 1700 | 1350 | 478 | 1200 | 1350 | 1806 |
GZG2003 | 3000 | 3490 | 2665 | 775 | 1000 | 2000 | 2400 | 2796 | 1900 | 1450 | 400 | 1200 | 1350 | 1912 |
GZG705 | 1029 | 1548 | 1050 | 465 | 600 | 700 | 1010 | 1496 | 600 | 420 | 302 | 791 | 1005 | 1244 |
GZG805 | 1500 | 1910 | 1320 | 550 | 700 | 800 | 1180 | 1596 | 700 | 580 | 250 | 850 | 1100 | 1392 |
GZG905 | 1483 | 2003 | 1470 | 500 | 800 | 900 | 1170 | 1696 | 800 | 600 | 307 | 900 | 1100 | 1408 |
GZG1005 | 1750 | 2190 | 1500 | 650 | 800 | 1000 | 1238 | 1796 | 900 | 630 | 250 | 950 | 1125 | 1460 |
GZG1105 | 1673 | 2151 | 1485 | 630 | 1000 | 1100 | 1362 | 1896 | 1000 | 700 | 320 | 950 | 1125 | 1453 |
GZG1255 | 2000 | 2540 | 1750 | 750 | 1000 | 1250 | 1506 | 2046 | 1150 | 800 | 315 | 1029 | 1175 | 1571 |
GZG1305 | 2040 | 2544 | 1750 | 750 | 1000 | 1300 | 1556 | 2046 | 1200 | 800 | 382 | 1119 | 1175 | 1572 |
GZG1505 | 2250 | 2794 | 1950 | 800 | 1000 | 1500 | 1776 | 2296 | 1400 | 850 | 382 | 1220 | 1350 | 1791 |
GZG1605 | 2500 | 3050 | 2100 | 910 | 1000 | 1600 | 1876 | 2396 | 1500 | 900 | 1100 | 1350 | 1835 | |
GZG1805 | 2325 | 2880 | 2100 | 735 | 1000 | 1800 | 2210 | 2596 | 1700 | 1350 | 478 | 1315 | 1350 | 1806 |
GZG1256 | 2000 | 2534 | 1750 | 750 | 1000 | 1250 | 1506 | 2046 | 1150 | 960 | 315 | 1075 | 1175 | 1570 |
GZG1306 | 2040 | 2534 | 1750 | 750 | 1000 | 1300 | 1556 | 2096 | 1200 | 960 | 385 | 1177 | 1175 | 1570 |
GZG1506 | 2250 | 2784 | 1950 | 800 | 1000 | 1500 | 1716 | 2296 | 1400 | 1060 | 382 | 1216 | 1350 | 1789 |
GZG1606 | 2500 | 3044 | 2100 | 900 | 1000 | 1600 | 1866 | 2396 | 1500 | 1060 | 315 | 1100 | 1350 | 1834 |
GZG1806 | 2525 | 2925 | 2140 | 735 | 1000 | 1800 | 2200 | 2596 | 1700 | 1350 | 478 | 1555 | 1350 | 1806 |
GZG2006 | 3000 | 3680 | 2855 | 775 | 1000 | 2000 | 2400 | 2796 | 1900 | 1450 | 400 | 1560 | 1350 | 1945 |
北京燕矿环保科技有限公司
联系人:宋经理
电话:18310868683
地址:北京市房山区城关街道东瓜地村村委会南225米