立即订购
DZSF型直线振动筛适用于0.74-10mm,含水小于7%,无粘性物料的任何干式物料的筛分。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、医药、树脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状、细颗粒状或细微粉物料的筛分。
DZSF系列直线振动筛简称直线筛,是一种用双振动电机驱动的通用型振动筛分设备。装备的两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线方向的合力相互抵消,而在垂直于电机轴方向的合力在偏心块同向时达到很大,因此该系列振动筛的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。
DZSF系列直线振动筛适用于粒度在0.074-5mm,含水量小于7%、无粘性的各种干式粉状物料的筛分,很大给料粒度一般不大于10mm。 该系列振动筛也可以进行液体的过滤筛分作业,多用于污水处理,亦可以用于较大颗粒的煤粉类物料的筛分,在进行较大物料处理时,筛体厚度需加厚,电机功率需加大,换装冲孔筛板作为筛网等。详细情况,请咨询我公司技术人员。
DZSF系列直线振动筛具有体积小、结构简单合理、筛分精度高、全封闭无污染、低噪音、低能耗、维修方便、保养简单、筛网寿命长等优点。可单层或多层使用,很多可达到五层,筛框一般为木制结构,若筛孔较大,产量较高时筛框可制成钢质结构,若筛分腐蚀性物料,与物料接触部分采用不锈钢制作。电机安装方式可分为下振式和侧振式,减振器安装方式可分为座式和吊挂式。另我公司还可以根据用户需要进行特殊设计制造。
DZSF型直线振动筛适用于0.74-10mm,含水小于7%,无粘性物料的任何干式物料的筛分。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、医药、树脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状、细颗粒状或细微粉物料的筛分。
型号 | 筛面尺寸 | 筛面层数 | 网孔尺寸 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电机功率 | 振动方向角 | 外形尺寸(长×宽×高) |
DZSF520 | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 2DZSF830 3DZSF830 | 800×3000 | 1 2 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
注意:DZSF系列直线振动筛是一种全封闭型的振动筛,根据客户的要求不同,可以根据用户的不同要求定制设备.如需购买设备请咨询公司服务人员,此表参数为标准筛机参数,仅供选型参考.
DZSF直线振动筛订货须知:
客户来函查询有关使用直线振动筛资料时,请将以下资料一并提供给我们,以便我们对客户提供迅速满意的答复。
1.待处理物料的名称、结果、比重、含水率及处理时的温度。
2.达到何种结果,概略分级、一般筛选或其它用途。
3.生产量(每小时处理公斤)。
4.筛网目数及筛选级数。
5.工作运转状况(单班、连续等)。
6.特殊要求。
北京燕矿环保科技有限公司
联系人:宋经理
电话:18310868683
地址:北京市房山区城关街道东瓜地村村委会南225米