立即订购
ZS系列旋振筛(原HXS回旋筛)是一种新型高精度细粒筛分设备,本机分为普通电机式和振动电机式。
经我公司多年生产,性能不断完善, 目前已达到国外同类机型水平。很高筛分400目,可筛出四种不同的物料。
普通电机旋振筛是通过软联接传动机械,带动重锤激振,使筛体产生复旋型振动,此振动轨迹为—复杂的空间立体曲线,从而使筛体产生筛分作用,调节上下重锤的空间相位角,可以改变物料在筛面上的运动轨迹。
筛体的激振源装在筛子底部,筛底之上装有各层筛框及筛网架,各部件紧固后形成整体参振,参振部件由弹簧隔振支撑(橡胶弹簧或圆柱螺旋弹簧)。物料由筛顶部中间孔给料, 排料口在各层筛框侧面, 可任意改变位置。空间相位角与筛面上物料的运动轨迹见图示。
ZS系列旋振筛(原HXS回旋筛)是一种新型高精度细粒筛分设备,本机分为普通电机式和振动电机式。
经我公司多年生产,性能不断完善, 目前已达到国外同类机型水平。很高筛分400目,可筛出四种不同的物料。
普通电机旋振筛是通过软联接传动机械,带动重锤激振,使筛体产生复旋型振动,此振动轨迹为—复杂的空间立体曲线,从而使筛体产生筛分作用,调节上下重锤的空间相位角,可以改变物料在筛面上的运动轨迹。
筛体的激振源装在筛子底部,筛底之上装有各层筛框及筛网架,各部件紧固后形成整体参振,参振部件由弹簧隔振支撑(橡胶弹簧或圆柱螺旋弹簧)。物料由筛顶部中间孔给料, 排料口在各层筛框侧面, 可任意改变位置。空间相位角与筛面上物料的运动轨迹见图示。
适用范围 1、化工行业:树脂、颜料、医药、油脂、消火剂、橡胶、塑料等。 | 1、进料口 2、筛盖 3、抱箍 4、中层筛框 5、出料口 6、底筛框 7、筛底 8、隔振弹簧 9、振动器压块 10、振动器 11、底座 12、挠性联轴器 13、电动机 |
外形尺寸-重量(3层)
型号 尺寸 (mm) | zs—()m—3(尾数代表层数) | |||||||||
(0.4)m | (0.6)m | (0.8)m | (1.0)m | (1.2)m | (1.4)m | (1.6)m | (1.8)m | (2.0)m | ||
A | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | |
B | Φ100 | Φ150 | Φ204 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | |
C | Φ540 | Φ650 | Φ898 | Φ1050 | Φ1250 | Φ1480 | Φ1680 | Φ1880 | Φ2080 | |
D | 600 | 600 | 760 | 765 | 765 | 820 | 830 | 1010 | 1070 | |
E | 720 | 720 | 945 | 945 | 945 | 1000 | 1030 | 1210 | 1270 | |
F | 810 | 810 | 1095 | 1095 | 1095 | 1150 | 1200 | 1380 | 1440 | |
G | 900 | 900 | 1245 | 1245 | 1245 | 1300 | 1370 | 1550 | 1610 | |
H | 一层 | 870 | 870 | 1230 | 1230 | 1230 | 1345 | 1422 | 1630 | 1717 |
二层 | 960 | 960 | 1380 | 1380 | 1380 | 1495 | 1592 | 1800 | 1887 | |
三层 | 1050 | 1050 | 1530 | 1530 | 1530 | 1645 | 1762 | 1970 | 2057 | |
K | Φ80 | Φ120 | Φ160 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ220 | Φ250 | Φ280 | |
M | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | |
N | 6-Φ14 | 6-Φ14 | 6-Φ18 | 6-Φ18 | 6-Φ18 | 6-Φ20 | 6-Φ20 | 6-Φ22 | 6-Φ22 | |
Q | 620 | 920 | 1240 | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | 2360 | 2720 | |
功率(KM) | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
型号 | (0.4)m | (0.6)m | (0.8)m | (1.0)m | (1.2)m | (1.4)m | (1.6)m | (1.8)m | (2.0)m |
公称直径 | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ986 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 |
有效筛面面积(㎡) | 0.09 | 0.23 | 0.41 | 0.66 | 1.95 | 1.34 | 2.01 | 2.32 | 2.9 |
筛网规格(目/寸) | 2-400 | ||||||||
物料粒度(mm) | <Φ10 | <Φ20 | <Φ30 | ||||||
振次(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
有效筛面直径(mm) | Φ340 | Φ540 | Φ720 | Φ916 | Φ1110 | Φ1310 | Φ1520 | Φ1720 | Φ1920 |
层次 | 1-3 |
处理器 以Φ-米为例:
处理物 | 工作方式 | 筛网(目、寸) | 处理量(公斤/小时) |
电玉粉 | 干式 | 80 | 1000 |
中草药 | 干式 | 80 | 800 |
石粉 | 干式 | 40 | 2000 |
研磨料 | 干式 | 60 | 2000 |
食品加工废水 | 湿式 | 20 | 3500 |
造纸白上泥浆 | 湿式 | 150 | 3300 |
酿造业回收废水量谷 | 湿式 | 60 | 1500 |
颜料粉末 | 干式 | 20 | 4500 |
树脂 | 干式 | 40 | 1200 |
轻质碳酸钙 | 干式 | 100 | 1000 |
硫磺粉粒 | 干式 | 100 | 1200 |
铸造型砂 | 干式 | 8 | 10000 |
还原铁粉 | 干式 | 60 | 3000 |
WPL200钢粉(雾化粉) | 干式 | 45 | 3400 |
北京燕矿环保科技有限公司
联系人:宋经理
电话:18310868683
地址:北京市房山区城关街道东瓜地村村委会南225米