立即订购
一、产品用途
三通分料器 (A 、 B 型 ) 可直接将上部法兰接在胶带机头部漏斗下部或其它设备下料接口处。 C 、 D 、 E 型三通分料器联接方式同上,但其一般用在堆比重 ≤ 2.8t/m3 ,且磨损性较大,工作环境恶劣的条件下。其结构尺寸较大(衬板也较厚),所以重量大,使用时需根据实际情况另加支承。 A 、 B 、 C 、 D 、 E 型且通分料器均可实现物料的双向切换及双向分流。
二、产品特点与结构
1、设计合理,规格、型号齐全,产品系列化,便于选型,通用、综合配套性强,操作简便,易于维修。
2、如果所有闸门配置电液动式回转驱动器或电液推杆为动力源,能使闸门启闭快速、灵活,且又具有带负荷启动能力以及超载保护功能。可避免烧坏电机,设备运行平稳、可靠。整机结构紧凑,重量轻、耗电省、噪音小、安装方便。
3、全液支传动,其推、拉力均可实现无极调节,驱动力范围广。可调节往复行程,位置自锁,通过调节闸门开启度,控制闸门流量
4、投资小。因为所有型号闸门均规范化设计,系列化生产,有利于降低成本,而且单体的闸门可配置一台或数台电液动式回转驱动器或电液推杆,即可实现全液动传动。不需专门设液压站,无任何的附属设备。
5、应用范围广泛。由于考虑闸门可能在各种环境下工作,所以在设计中尽量扩大了闸门的型号、规格、品种、系列的配套设计,可广泛适用于各行业的散状料的贮运。
6、散状料闸门所配电淮动式回转驱动器或电液推杆能够实现行程控制、信号显示;无程集中控制、数字显示;或 4 - 20mA 微机控制。
三、产品说明
DSF-A(B、C、D、E)型电液动三通分料器采用了电液推杆作动力源。因其具有自动过载保护性能,当运行受阻时,油路中压力增高到调定的限额,溢流阀迅速而准确地溢流,实行过载保护。电机运转在额定值内不会烧毁。当推杆运行至调定行程终端时,电液推杆油路集成块中设计了自锁机构,电机停止,活塞杆则自锁在此位置上,处于保压状态。其中DSF-A(B)型电液动三通分料器可用于物料换向/分流。且允许在有料流通过时换向;DSF-(D、E)型电液动三能分料器可用于物料换向分流,并且有闸门的功能;同时控制物料切断或同时流通的作用。
四、工作原理
通过电液推杆带动三能分料器的转轴机构,来控制翻板翻转,达到物料换向的作用。本产品可以直接将上部法兰接在胶带机头部漏斗下或其它设备下料接口处,其一般用于在堆比重小于等于2.8t/m3且磨琢性较大、工作环境恶劣的条件下。考虑到其结构尺寸大、重量大(耐磨衬板较厚),上部法兰无法承受自身重量,使用须根据实际情况另加支承。
五、产品参数
●主要性能参数
单位:mm
适用介质 | 含尘固体颗粒或粉料 | 电源电压 | 380V50HZ |
适用温度 | ≤350℃ | 调节特性 | 常规情况二位开关式 |
电液推杆型号 | DYT系列 | 特殊情况4—20mA电信号 |
●外形及尺寸
DSF电液动三通分料器(A、B型)外形图
表一 电液动三通分料器技术参数表(A、B)型
型号 | W mm | 对应胶带机宽度 mm | a° | 主要尺寸mm | 电液推杆型号 | 功率 kW | ||||||||||||||
C | H | M | A | F | P | D | L | J | E | t1 | t | n | Φ | b | ||||||
DSF50A(B)45 | 450×450 | B=500 | 45 | 265 | 458 | 426 | 206 | 831 | 200 | 193 | 375 | 150 | 100 | 8 | 6 | 12 | 14 | 30 | DTY700-215 | 1.1 |
DSF-50A(B)50 | 50 | 269 | 502 | 447 | 197 | 826 | 200 | 182 | 418 | DTYT00-215 | ||||||||||
DSF50A(B)55 | 55 | 270 | 556 | 477 | 187 | 821 | 200 | 171 | 471 | DTY700-215 | ||||||||||
DSF-50A(13)60 | 60 | 320 | 715 | 526 | 214 | 850 | 250 | 161 | 640 | DTYT00-245 | ||||||||||
DSF-50A(13)70 | 70 | 297 | 954 | 711 | 193 | 829 | 300 | 138 | 868 | DTY700-225 | ||||||||||
DSF65A(B)45 | 600×600 | B=650 | 45 | 353 | 598 | 655 | 250 | 873 | 250 | 245 | 500 | 150 | 100 | 8 | 8 | 16 | 14 | 30 | DTY1000-255 | 1.1 |
DSF-65A(B)50 | 50 | 364 | 661 | 686 | 241 | 868 | 250 | 227 | 566 | DTY1000-255 | ||||||||||
DSF-65A(B)55 | 55 | 373 | 742 | 734 | 273 | 904 | 300 | 209 | 650 | DTY1000-295 | ||||||||||
DSF65A(B)60 | 60 | 428 | 935 | 809 | 252 | 889 | 300 | 194 | 856 | 250 | DTY1000-285 | |||||||||
DSF-65A(B)70 | 70 | 414 | 1302 | 1104 | 22l | 858 | 350 | 165 | 1212 | DTY1000-255 | ||||||||||
DSF-80A(B)45 | 700×700 | B=800 | 45 | 389 | 655 | 742 | 300 | 958 | 300 | 266 | 550 | 150 | 120 | 8 | 10 | 16 | 18 | 35 | DTY1750-315 | 1.5 |
DSF-80A(B)50 | 50 | 403 | 725 | 778 | 289 | 942 | 300 | 245 | 627 | DTY1750-295 | ||||||||||
DSF-80A(B)55 | 55 | 414 | 816 | 832 | 273 | 934 | 300 | 225 | 721 | DTY1750-295 | ||||||||||
DSF-80A(B)60 | 60 | 471 | 1022 | 916 | 294 | 960 | 350 | 206 | 943 | 250 | DTY1750-325 | |||||||||
DSF-80A(B)70 | 70 | 461 | 1440 | 1253 | 253 | 919 | 400 | 174 | 1349 | DTY1750-285 | ||||||||||
DSF-100A(B)45 | 800×800 | B=1000 | 45 | 389 | 655 | 742 | 300 | 958 | 300 | 266 | 550 | 150 | 120 | 8 | 10 | 16 | 18 | 35 | DTY1750-315 | 2.2 |
DSF-100A(B)50 | 50 | 403 | 725 | 778 | 289 | 942 | 300 | 245 | 627 | DTY1750-295 | ||||||||||
DSF-100A(B)55 | 55 | 414 | 816 | 832 | 273 | 934 | 300 | 225 | 721 | DTY1750-295 | ||||||||||
DSF-100A(B)60 | 60 | 471 | 1022 | 916 | 294 | 960 | 350 | 206 | 943 | 250 | DTY1750-325 | |||||||||
DSF-100A(B)70 | 70 | 461 | 1440 | 1253 | 253 | 919 | 400 | 174 | 1349 | DTY1750-285 | ||||||||||
DSF120A(B)45 | 900×900 | B=1200 | 45 | 424 | 730 | 847 | 298 | 952 | 300 | 306 | 600 | 150 | 120 | 8 | 6 | 12 | 14 | 30 | DTYl750—305 | 2.2 |
DSF-120A(B)50 | 50 | 441 | 809 | 888 | 286 | 946 | 300 | 284 | 686 | DTYl750—305 | ||||||||||
DSF-120A(B)55 | 55 | 455 | 911 | 951 | 271 | 933 | 300 | 261 | 793 | DTYl750—295 | ||||||||||
DSF-120A(B)60 | 60 | 515 | 1133 | 1046 | 290 | 958 | 350 | 241 | 1029 | 250 | DTYl750—325 | |||||||||
DSF-120A(B)70 | 70 | 508 | 1598 | 1422 | 283 | 949 | 450 | 202 | 1486 | DTYl750—315 | ||||||||||
DSF-140A(B)45 | 1000×1000 | B=1400 | 45 | 459 | 786 | 929 | 299 | 957 | 300 | 327 | 650 | 150 | 120 | 8 | 10 | 20 | 18 | 35 | DTYl750—315 | 2.2 |
DSF-140A(B)50 | 50 | 479 | 852 | 954 | 338 | 997 | 350 | 281 | 746 | DTYl750—355 | ||||||||||
9SF-140A(B)55 | 55 | 496 | 985 | 1044 | 317 | 976 | 350 | 277 | 864 | DTYl750—335 | ||||||||||
DSF-140A(B)60 | 60 | 558 | 1220 | 1149 | 334 | 1000 | 400 | 254 | 1116 | 250 | DTYl750—365 | |||||||||
DSF-140A(B)70 | 70 | 555 | 1736 | 1568 | 316 | 981 | 500 | 211 | 1624 | DTY1750—345 |
表二 电液动三通分料器技术参数表(C、D、E)型
型号 | W mm | 对应胶 机宽度 mm | a° | 主要尺寸mm | 电液推杆型号 | |||||||||||||||||
W1 | W2 | C | H | A | F | F1 | P | D | L | J | V | M | E | n | Φ | N | S | |||||
DSF-50C(D、E)45 | 450×450 | B=500 | 45 | 600 | 750 | 534 | 637 | 283 | 547 | 699 | 200 | 103 | 755 | 375 | 12 | 14 | 3 | 30 | DTY700-305 | |||
DSF-50C(D、E)60 | 60 | 495 | 818 | 250 | 512 | 647 | 250 | -39 | 990 | 300 | DTY700-270 | |||||||||||
DSF-65C(D、E)45 | 600×600 | B=650 | 45 | 750 | 900 | 627 | 76l | 354 | 617 | 804 | 250 | 134 | 887 | 415 | 200 | 100 | 160 | 12 | 14 | 3 | 30 | DTY700-375 |
DSF-65C(D、E)60 | 60 | 580 | 985 | 300 | 562 | 722 | 300 | -20 | 1160 | 320 | DTY700-320 | |||||||||||
DSF-80C(D、E)45 | 700×700 | B=800 | 45 | 900 | 1100 | 763 | 888 | 424 | 687 | 909 | 300 | 125 | 1079 | 515 | 16 | 14 | 4 | 30 | DTY1500-440 | |||
DSF-80C(D、E)60 | 60 | 712 | 1160 | 350 | 612 | 797 | 350 | -73 | 1424 | 409 | DTY1500-375 | |||||||||||
DSF-100C(D、E)45 | 800×800 | B=1000 | 45 | 1000 | 1200 | 834 | 979 | 424 | 787 | 1009 | 300 | 145 | 1179 | 551 | 250 | 120 | 180 | 16 | 14 | 4 | 30 | DTY1500-440 |
DSF-100C(D、E)60 | 60 | 779 | 1289 | 400 | 762 | 972 | 400 | -60 | 1158 | 432 | DTY1500-420 | |||||||||||
DSF-120C(D、E)45 | 900×900 | B=1200 | 45 | 1200 | 1500 | 1054 | 1140 | 495 | 857 | 1115 | 350 | 86 | 1490 | 736 | 16 | 18 | 4 | 35 | DTY1750-510 | |||
DSF-120C(D、E)60 | 60 | 986 | 1507 | 450 | 812 | 1047 | 450 | -201 | 1972 | 596 | DTY1750-475 | |||||||||||
DSF-140C(D、E)45 | 1000×1000 | B=1400 | 45 | 1300 | 1600 | 1126 | 1233 | 566 | 932 | 1255 | 400 | 107 | 1592 | 772 | 300 | 150 | 200 | 20 | 18 | 5 | 35 | DTY1750-595 |
DSF-140C(D、E)60 | 60 | 1042 | 1619 | 450 | 812 | 1047 | 450 | -186 | 2084 | 609 | 800 | 800 | 609 | 609 | 609 | DTY1750-475 |
表三 电液动三通分料器技术参数表(F)型
型号 | W mm | N | S | a° | 主要尺寸mm | 电液推杆型号 | ||||||||
n一Ф | C | H | M | G | A | P | D | L | ||||||
DSF一20F45 | 200×200 | 2 | 134 | 45 | 8一Ф14 | 290 | 560 | 385 | 308 | 106 | 150 | 200 | 410 | DTY500-200 |
DSF一20F60 | 60 | 300 | 740 | 450 | 308 | 156 | 180 | 220 | 480 | DTY500-200 | ||||
DSF一25F45 | 250×250 | 2 | 159 | 45 | 8一Ф14 | 339 | 660 | 455 | 358 | 128 | 180 | 230 | 480 | DTY500-200 |
DSF一25F50 | 50 | 354 | 730 | 540 | 358 | 212 | 220 | 250 | 550 | DTY500-215 | ||||
DSF一30F45 | 300×300 | 2 | 186 | 45 | 8-Ф14 | 389 | 760 | 525 | 412 | 156 | 220 | 260 | 550 | DTY500-200 |
DSF一30F50 | 50 | 399 | 800 | 620 | 412 | 243 | 250 | 250 | 620 | DTY500-250 | ||||
DSF一40F45 | 400×400 | 3 | 158 | 45 | 12-Ф14 | 502 | 1000 | 665 | 522 | 177 | 250 | 350 | 710 | DTY700-310 |
DSF一40F50 | 50 | 540 | 1170 | 795 | 522 | 290 | 300 | 410 | 840 | DTY700-215 | ||||
DSF一50F45 | 500×500 | 3 | 192 | 45 | 12-Ф14 | 587 | 1170 | 810 | 624 | 212 | 300 | 410 | 830 | DTY700-350 |
DSF一50F50 | 50 | 630 | 1380 | 965 | 624 | 340 | 350 | 480 | 980 | DTY700-250 | ||||
DSF一60F45 | 600×600 | 3 | 228 | 45 | 12-Ф14 | 693 | 1380 | 950 | 732 | 250 | 350 | 480 | 980 | DTY700-250 |
DSF一60F50 | 50 | 739 | 1600 | 1140 | 732 | 386 | 400 | 560 | 1150 | DTY700-400 | ||||
DSF一70F45 | 700×700 | 4 | 195 | 45 | 16-Ф19 | 792 | 1570 | 1090 | 836 | 283 | 400 | 550 | 1120 | DTY700-300 |
DSF一70F50 | 50 | 836 | 1840 | 1320 | 836 | 437 | 450 | 640 | 1300 | DTY1000-450 | ||||
DSF一80F45 | 800×800 | 4 | 220 | 45 | 16-Ф19 | 891 | 1770 | 1235 | 936 | 318 | 450 | 620 | 1260 | DTY1000-400 |
DSF一80F50 | 50 | 935 | 2090 | 1500 | 936 | 582 | 600 | 690 | 1320 | DTY1000-600 |
北京燕矿环保科技有限公司
联系人:宋经理
电话:18310868683
地址:北京市房山区城关街道东瓜地村村委会南225米