立即订购
名称 | 图号 | 型号 | 技术特征 | 设计单位 | 备注 | |
仓口断面 | 结构特点 | |||||
铁路煤仓电动闸门 | B80-360I.1-00 | 1000*1000 | 防寒型 | 西安煤矿设计院 | ||
铁路煤仓电动闸门 | B80-360I.2-00 | 1000*1000 | 不防寒型 | 西安煤矿设计院 | ||
公路装车闸门 | B80-360II.1-00 | 700*700 | 电动簸箕式 | 西安煤矿设计院 | ||
公路装车闸门 | B80-360II.2-00 | 700*700 | 手动簸箕式 | 西安煤矿设计院 | ||
公路装车闸门 | B80-360II.3-00 | 700*700 | 手动平板式 | 西安煤矿设计院 | ||
公路装车闸门 | B80-360II.4-00 | 800*800 | 电动栅 板式 | 西安煤矿设计院 | ||
采车装车电动闸门 | B80-360III.1-00 | 800*800 | 扇形栅板式 | 西安煤矿设计院 | ||
采车装车电动闸门 | B80-360III.2-00 | 800*800 | 扇形栅板式 | 西安煤矿设计院 | ||
采车装采车装车电 | B80-360III.3-00 | 800*1000 | 扇形栅板式 | 西安煤矿设计院 | ||
采车装车气动闸门 | B80-360III.4-00 | 800*800 | 扇形栅板式 | 西安煤矿设计院 | ||
采车装车气动闸门 | B80-360III.5-00 | 800*800 | 扇形栅板式 | 西安煤矿设计院 | ||
采车装车气动闸门 | B80-360III.6-00 | 800*1000 | 扇形栅板式 | 西安煤矿设计院 | ||
铁路煤仓电动闸门 | TSO626(6)-394-00 | MDB-1 | 850*750 | 电动簸箕式 | 西安煤矿设计院 | |
铁路煤仓电动闸门 | TSO626(5a)-394-00 | MDF-1 | 850*750 | 闸门电动式 | 西安煤矿设计院 | (非防寒型) |
手动平闸门 | TSO626(1)-360-00 | 700*700 | 西安煤矿设计院 | (不非防寒型) | ||
手动平闸门 | TSO626(2)-360-00 | 500*500 | 西安煤矿设计院 | |||
手动对开闸门 | TSO626(3)-360-00 | 700*700 | 西安煤矿设计院 | |||
采区煤仓手动闸门 | TSO626(4)-360-00 | 500*500 | 西安煤矿设计院 | |||
采区煤仓手动闸门 | TSO627(1)-394-00 | 700*700 | 西安煤矿设计院 | |||
采区煤仓手动闸门 | TSO627(2)-394-00 | 700*700 | 西安煤矿设计院 | |||
采区煤仓手动闸门 | TSO627(3)-394-00 | 700*700 | 西安煤矿设计院 | |||
气动扇形闸门 | TSO627(4)-394-00 | 700*700 | 西安煤矿设计院 | |||
铁路单点装车闸门 | TSO627(5)-394-00 | 700*900 | 重庆煤矿设计院 |
北京燕矿环保科技有限公司
联系人:宋经理
电话:18310868683
地址:北京市房山区城关街道东瓜地村村委会南225米